Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F2:
€0,08Durata offerta:
fino al 05/05/2014costo in F1:
€ 0,0780 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Acea Unica Mono 2+2 Dual | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 280.35 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Acea Unica Mono 2+2 Dual | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Acea Unica Mono 2+2 Dual | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Acea Unica Mono 2+2 Dual | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Acea Unica Mono 2+2 Dual | Maggior tutela |
IVA | 57.39 € | 46.71 € |
TOTALE | Acea Unica Mono 2+2 Dual | Maggior tutela |
Prezzo totale | 631.31 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?