Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€747,03Durata offerta:
fino al 30/04/2016Costo annuo:
€456,09costo in F1:
€ 0,0729 / kWhcosto in F2:
€ 0,0669 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Prezzo Fisso Hera Natura Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 237.99 € | 917.10 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Fisso Hera Natura Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Prezzo Fisso Hera Natura Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Prezzo Fisso Hera Natura Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 41.46 € | 109.37 € |
TOTALE | Prezzo Fisso Hera Natura Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 456.09 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?