ENERClic Luce: tariffa ENERcom per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 30/06/2014Costo annuo:
€466,60costo in F1:
€ 0,0679 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | ENERClic Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 243.74 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | ENERClic Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | ENERClic Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | ENERClic Luce | Maggior tutela |
IVA | 42.42 € | 168.95 € |
TOTALE | ENERClic Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 466.60 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?