ENERClic Luce: tariffa ENERcom per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,07Durata offerta:
fino al 30/06/2014Costo annuo:
€591,04
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | ENERClic Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 243.74 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | ENERClic Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | ENERClic Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | ENERClic Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | ENERClic Luce | Maggior tutela |
IVA | 53.73 € | 46.71 € |
TOTALE | ENERClic Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 591.04 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?