Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 08/07/2014Costo annuo:
€519,06costo in F1:
€ 0,0950 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | CasaPiùVerde Web Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 291.43 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | CasaPiùVerde Web Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | CasaPiùVerde Web Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | CasaPiùVerde Web Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 47.19 € | 168.95 € |
TOTALE | CasaPiùVerde Web Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 519.06 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?