Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,10Durata offerta:
fino al 08/07/2014Costo annuo:
€643,49
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | CasaPiùVerde Web Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 291.43 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | CasaPiùVerde Web Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | CasaPiùVerde Web Bioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | CasaPiùVerde Web Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | CasaPiùVerde Web Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 58.50 € | 46.71 € |
TOTALE | CasaPiùVerde Web Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 643.49 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?