Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€749,68Durata offerta:
fino al 08/07/2014Costo annuo:
€525,53costo in F1:
€ 0,0849 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | CasaPiùVerde Web | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 301.11 € | 982.64 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | CasaPiùVerde Web | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | CasaPiùVerde Web | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | CasaPiùVerde Web | Maggior tutela |
IVA | 47.78 € | 115.93 € |
TOTALE | CasaPiùVerde Web | Maggior tutela |
Prezzo totale | 525.53 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?