Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,08Durata offerta:
fino al 08/07/2014Costo annuo:
€654,15
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | CasaPiùVerde Web | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 301.11 € | 225.19 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | CasaPiùVerde Web | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | CasaPiùVerde Web | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | CasaPiùVerde Web | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | CasaPiùVerde Web | Maggior tutela |
IVA | 59.47 € | 51.88 € |
TOTALE | CasaPiùVerde Web | Maggior tutela |
Prezzo totale | 654.15 € | 570.64 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?