Dual 10 Bioraria: tariffa Eni Gas e Luce per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per kWh in F2:
€0,08Durata offerta:
fino al 15/10/2010costo in F1:
€ 0,0875 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Dual 10 Bioraria | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota energia | 240.35 € | 225.19 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Dual 10 Bioraria | Servizio di Tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Dual 10 Bioraria | Servizio di Tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Dual 10 Bioraria | Servizio di Tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Dual 10 Bioraria | Servizio di Tutela |
Sconto sulla PE | -21.13 € | 0.00 € |
IVA | Dual 10 Bioraria | Servizio di Tutela |
IVA | 51.28 € | 0.00 € |
TOTALE | Dual 10 Bioraria | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 564.06 € | 0.00 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?