Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 18/11/2019Costo annuo:
€450,98costo in F1:
€ 0,0608 / kWhcosto in F2:
€ 0,0329 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | E.ON LuceBlu Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 142.84 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 78.61 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | E.ON LuceBlu Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | E.ON LuceBlu Bioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 77.63 € | 77.63 € |
Imposte | E.ON LuceBlu Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | E.ON LuceBlu Bioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -18.00 € | 0.00 € |
IVA | E.ON LuceBlu Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 41.00 € | 177.40 € |
TOTALE | E.ON LuceBlu Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 450.98 € | 1,951.35 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?