Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€777,65Durata offerta:
fino al 07/07/2022Costo annuo:
€1,176,06costo in F1:
€ 0,2787 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 801.35 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 59.11 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 79.78 € | 79.78 € |
Imposte | Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi | Maggior tutela |
IVA | 106.91 € | 177.61 € |
TOTALE | Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,176.06 € | 1,953.71 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?