Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€22,49Durata offerta:
fino al 27/01/2021Costo annuo:
€491,28costo in F1:
€ 0,0374 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 153.09 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.66 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi | Maggior tutela |
IVA | 44.66 € | 46.71 € |
TOTALE | Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi | Maggior tutela |
Prezzo totale | 491.28 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?