Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 15/11/2016Costo annuo:
€436,43costo in F1:
€ 0,0875 / kWhcosto in F2:
€ 0,0775 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 240.35 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -21.13 € | 0.00 € |
Sconto sulla PD | -2.90 € | 0.00 € |
IVA | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 39.68 € | 168.95 € |
TOTALE | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 436.43 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?