Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per kWh in F2:
€0,08Durata offerta:
fino al 15/11/2016costo in F1:
€ 0,0875 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 240.35 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -21.13 € | 0.00 € |
Sconto sulla PD | -2.90 € | 0.00 € |
IVA | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 50.99 € | 46.71 € |
TOTALE | Luce Sconto Facile Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 560.87 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?