Tutto Compreso Luce XL: tariffa Enel Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€123,65Durata offerta:
fino al 28/01/2015Costo annuo:
€1,079,47costo in F1:
€ 0,4310 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Tutto Compreso Luce XL | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 0.00 € | 917.10 € |
Quota fissa | 960.00 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Tutto Compreso Luce XL | Maggior tutela |
Quota energia | 0.00 € | 23.48 € |
Quota fissa | 0.00 € | 19.44 € |
Quota potenza | 0.00 € | 60.84 € |
Imposte | Tutto Compreso Luce XL | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Tutto Compreso Luce XL | Maggior tutela |
IVA | 98.13 € | 109.37 € |
TOTALE | Tutto Compreso Luce XL | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,079.47 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?