Tutto Compreso Luce XL: tariffa Enel Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,43Durata offerta:
fino al 28/01/2015Costo annuo:
€1,079,47
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Tutto Compreso Luce XL | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 0.00 € | 173.50 € |
Quota fissa | 960.00 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Tutto Compreso Luce XL | Maggior tutela |
Quota energia | 0.00 € | 23.91 € |
Quota fissa | 0.00 € | 20.52 € |
Quota potenza | 0.00 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Tutto Compreso Luce XL | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 0.00 € | 112.38 € |
Imposte | Tutto Compreso Luce XL | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Tutto Compreso Luce XL | Maggior tutela |
IVA | 98.13 € | 46.71 € |
TOTALE | Tutto Compreso Luce XL | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,079.47 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?