NoProblem: tariffa Italcogim Energie per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 30/09/2011Costo annuo:
€607,25costo in F1:
€ 0,0970 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | NoProblem | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota energia | 283.33 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 58.40 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | NoProblem | Servizio di Tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | NoProblem | Servizio di Tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | NoProblem | Servizio di Tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | NoProblem | Servizio di Tutela |
IVA | 55.20 € | 177.77 € |
TOTALE | NoProblem | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 607.25 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?