NoProblem: tariffa Italcogim Energie per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€769,24Durata offerta:
fino al 30/09/2011Costo annuo:
€505,97costo in F1:
€ 0,0970 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | NoProblem | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota energia | 283.33 € | 982.64 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | NoProblem | Servizio di Tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | NoProblem | Servizio di Tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | NoProblem | Servizio di Tutela |
IVA | 46.00 € | 115.93 € |
TOTALE | NoProblem | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 505.97 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?