Casa Risparmio: tariffa A.B. Energie per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per kWh in F1:
€0,08Durata offerta:
fino al 09/01/2011Costo annuo:
€595,61
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Casa Risparmio | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 256.97 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Casa Risparmio | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Casa Risparmio | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Casa Risparmio | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Casa Risparmio | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -9.07 € | 0.00 € |
IVA | Casa Risparmio | Maggior tutela |
IVA | 54.15 € | 46.71 € |
TOTALE | Casa Risparmio | Maggior tutela |
Prezzo totale | 595.61 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?