Prezzo Sicuro A2A: tariffa A2A Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€709,89Durata offerta:
fino al 31/12/2019Costo annuo:
€493,23costo in F1:
€ 0,0808 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Prezzo Sicuro A2A | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 276.00 € | 917.10 € |
Quota fissa | 47.04 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Sicuro A2A | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 61.08 € | 60.84 € |
Imposte | Prezzo Sicuro A2A | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Prezzo Sicuro A2A | Maggior tutela |
IVA | 44.84 € | 109.37 € |
TOTALE | Prezzo Sicuro A2A | Maggior tutela |
Prezzo totale | 493.23 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?