EnergiaPura Casa: tariffa Enel Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€727,09Durata offerta:
fino al 28/02/2013Costo annuo:
€548,12costo in F1:
€ 0,0970 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | EnergiaPura Casa | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 321.65 € | 982.64 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | EnergiaPura Casa | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | EnergiaPura Casa | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | EnergiaPura Casa | Maggior tutela |
IVA | 49.83 € | 115.93 € |
TOTALE | EnergiaPura Casa | Maggior tutela |
Prezzo totale | 548.12 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?