Casa 10 e lode: tariffa Sorgenia per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€729,46Durata offerta:
fino al 30/06/2010Costo annuo:
€473,66costo in F1:
€ 0,0736 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Casa 10 e lode | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 253.96 € | 917.10 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Casa 10 e lode | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Casa 10 e lode | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Casa 10 e lode | Maggior tutela |
IVA | 43.06 € | 109.37 € |
TOTALE | Casa 10 e lode | Maggior tutela |
Prezzo totale | 473.66 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?