Casa 10 e lode: tariffa Sorgenia per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 30/06/2010Costo annuo:
€477,84costo in F1:
€ 0,0736 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Casa 10 e lode | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 253.96 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Casa 10 e lode | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Casa 10 e lode | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Casa 10 e lode | Maggior tutela |
IVA | 43.44 € | 168.95 € |
TOTALE | Casa 10 e lode | Maggior tutela |
Prezzo totale | 477.84 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?