Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€893,40Durata offerta:
fino al 30/04/2016Costo annuo:
€381,81costo in F1:
€ 0,0450 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Amica Web Flat Monoraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 170.46 € | 982.64 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Amica Web Flat Monoraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Amica Web Flat Monoraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Amica Web Flat Monoraria | Maggior tutela |
IVA | 34.71 € | 115.93 € |
TOTALE | Amica Web Flat Monoraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 381.81 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?