Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per kWh in F1:
€0,07Durata offerta:
fino al 15/04/2020Costo annuo:
€558,51
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 222.95 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -8.78 € | 0.00 € |
IVA | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
IVA | 50.77 € | 46.71 € |
TOTALE | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 558.51 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?