Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 15/04/2020Costo annuo:
€527,02costo in F1:
€ 0,0653 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 222.95 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 58.40 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 77.63 € | 77.63 € |
Imposte | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -8.78 € | 0.00 € |
IVA | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
IVA | 47.91 € | 177.40 € |
TOTALE | Chiara Monoraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 527.02 € | 1,951.35 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?