Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 15/11/2016Costo annuo:
€551,12costo in F1:
€ 0,0809 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Sconto Facile | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 256.97 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 58.40 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Sconto Facile | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Luce Sconto Facile | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | Luce Sconto Facile | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Luce Sconto Facile | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -21.76 € | 0.00 € |
Sconto sulla PD | -2.90 € | 0.00 € |
IVA | Luce Sconto Facile | Maggior tutela |
IVA | 50.10 € | 177.77 € |
TOTALE | Luce Sconto Facile | Maggior tutela |
Prezzo totale | 551.12 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?