Luce Propria: tariffa Flyenergia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,06Costo annuo:
€554,87
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Propria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 210.86 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Propria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Luce Propria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Luce Propria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce Propria | Maggior tutela |
IVA | 50.44 € | 46.71 € |
TOTALE | Luce Propria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 554.87 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?