Luce Propria: tariffa Flyenergia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€848,96Costo annuo:
€426,25costo in F1:
€ 0,0610 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Propria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 210.86 € | 982.64 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Propria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Luce Propria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce Propria | Maggior tutela |
IVA | 38.75 € | 115.93 € |
TOTALE | Luce Propria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 426.25 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?