Luce Propria: tariffa Flyenergia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Costo annuo:
€430,44costo in F1:
€ 0,0610 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Propria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 210.86 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Propria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Luce Propria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce Propria | Maggior tutela |
IVA | 39.13 € | 168.95 € |
TOTALE | Luce Propria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 430.44 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?