20 giorni per te Dual Fuel: tariffa Iren per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 31/03/2012Costo annuo:
€468,04costo in F1:
€ 0,0809 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota energia | 256.97 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
Sconto sulla PE | -11.92 € | 0.00 € |
IVA | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
IVA | 42.55 € | 168.95 € |
TOTALE | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 468.04 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?