20 giorni per te Dual Fuel: tariffa Iren Mercato per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per kWh in F1:
€0,08Durata offerta:
fino al 31/03/2012Costo annuo:
€592,47
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota energia | 256.97 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
Sconto sulla PE | -11.92 € | 0.00 € |
IVA | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
IVA | 53.86 € | 46.71 € |
TOTALE | 20 giorni per te Dual Fuel | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 592.47 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?