E.ON LuceSmart: tariffa E.ON Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€615,96Durata offerta:
fino al 07/05/2012Costo annuo:
€432,66costo in F1:
€ 0,0625 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | E.ON LuceSmart | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 216.69 € | 776.65 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | E.ON LuceSmart | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | E.ON LuceSmart | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | E.ON LuceSmart | Maggior tutela |
IVA | 39.33 € | 95.33 € |
TOTALE | E.ON LuceSmart | Maggior tutela |
Prezzo totale | 432.66 € | 1,048.62 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?