Libero24 - Monoraria: tariffa Sorgenia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€651,41Durata offerta:
fino al 12/01/2014Costo annuo:
€551,71costo in F1:
€ 0,0948 / kWhcosto in F2:
€ 0,0948 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Libero24 - Monoraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 324.91 € | 917.10 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Libero24 - Monoraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Libero24 - Monoraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Libero24 - Monoraria | Maggior tutela |
IVA | 50.16 € | 109.37 € |
TOTALE | Libero24 - Monoraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 551.71 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?