Libero24 - Monoraria: tariffa Sorgenia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 12/01/2014Costo annuo:
€555,90costo in F1:
€ 0,0948 / kWhcosto in F2:
€ 0,0948 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Libero24 - Monoraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 324.91 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Libero24 - Monoraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Libero24 - Monoraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Libero24 - Monoraria | Maggior tutela |
IVA | 50.54 € | 168.95 € |
TOTALE | Libero24 - Monoraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 555.90 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?