Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,27Durata offerta:
fino al 15/05/2013Costo annuo:
€2,399,47
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Zero Sorprese Web - 9.650kWh | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 0.00 € | 982.64 € |
Quota fissa | 2,160.00 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Zero Sorprese Web - 9.650kWh | Maggior tutela |
Quota energia | 0.00 € | 23.48 € |
Quota fissa | 0.00 € | 19.44 € |
Quota potenza | 0.00 € | 60.84 € |
Imposte | Luce Zero Sorprese Web - 9.650kWh | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce Zero Sorprese Web - 9.650kWh | Maggior tutela |
IVA | 218.13 € | 115.93 € |
TOTALE | Luce Zero Sorprese Web - 9.650kWh | Maggior tutela |
Prezzo totale | 2,399.47 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?