Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 14/05/2013Costo annuo:
€914,47costo in F1:
€ 0,2655 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Zero Sorprese Web - 4.550kWh | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 0.00 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 810.00 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Zero Sorprese Web - 4.550kWh | Maggior tutela |
Quota energia | 0.00 € | 25.37 € |
Quota fissa | 0.00 € | 20.64 € |
Quota potenza | 0.00 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Luce Zero Sorprese Web - 4.550kWh | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 0.00 € | 81.41 € |
Imposte | Luce Zero Sorprese Web - 4.550kWh | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce Zero Sorprese Web - 4.550kWh | Maggior tutela |
IVA | 83.13 € | 177.77 € |
TOTALE | Luce Zero Sorprese Web - 4.550kWh | Maggior tutela |
Prezzo totale | 914.47 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?