Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,27Durata offerta:
fino al 14/05/2013Costo annuo:
€914,47
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Zero Sorprese Web - 4.550kWh | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 0.00 € | 225.19 € |
Quota fissa | 810.00 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Zero Sorprese Web - 4.550kWh | Maggior tutela |
Quota energia | 0.00 € | 23.91 € |
Quota fissa | 0.00 € | 20.52 € |
Quota potenza | 0.00 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Luce Zero Sorprese Web - 4.550kWh | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 0.00 € | 112.38 € |
Imposte | Luce Zero Sorprese Web - 4.550kWh | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce Zero Sorprese Web - 4.550kWh | Maggior tutela |
IVA | 83.13 € | 0.00 € |
TOTALE | Luce Zero Sorprese Web - 4.550kWh | Maggior tutela |
Prezzo totale | 914.47 € | 0.00 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?