Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€538,94Durata offerta:
fino al 14/05/2013Costo annuo:
€736,27costo in F1:
€ 0,2025 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Zero Sorprese Web - 3.850kWh | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 0.00 € | 982.64 € |
Quota fissa | 648.00 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Zero Sorprese Web - 3.850kWh | Maggior tutela |
Quota energia | 0.00 € | 23.48 € |
Quota fissa | 0.00 € | 19.44 € |
Quota potenza | 0.00 € | 60.84 € |
Imposte | Luce Zero Sorprese Web - 3.850kWh | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce Zero Sorprese Web - 3.850kWh | Maggior tutela |
IVA | 66.93 € | 115.93 € |
TOTALE | Luce Zero Sorprese Web - 3.850kWh | Maggior tutela |
Prezzo totale | 736.27 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?