Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 14/05/2013Costo annuo:
€498,67costo in F1:
€ 0,2025 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Zero Sorprese Web - 2.900kWh | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 0.00 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 432.00 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Zero Sorprese Web - 2.900kWh | Maggior tutela |
Quota energia | 0.00 € | 25.37 € |
Quota fissa | 0.00 € | 20.64 € |
Quota potenza | 0.00 € | 61.56 € |
Imposte | Luce Zero Sorprese Web - 2.900kWh | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce Zero Sorprese Web - 2.900kWh | Maggior tutela |
IVA | 45.33 € | 168.95 € |
TOTALE | Luce Zero Sorprese Web - 2.900kWh | Maggior tutela |
Prezzo totale | 498.67 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?