Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€60,19Durata offerta:
fino al 14/05/2013Costo annuo:
€453,58costo in F1:
€ 0,1440 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Zero Sorprese Web - 2.600kWh | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 13.01 € | 173.50 € |
Quota fissa | 378.00 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Zero Sorprese Web - 2.600kWh | Maggior tutela |
Quota energia | 0.00 € | 23.91 € |
Quota fissa | 0.00 € | 20.52 € |
Quota potenza | 0.00 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Luce Zero Sorprese Web - 2.600kWh | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 0.00 € | 112.38 € |
Imposte | Luce Zero Sorprese Web - 2.600kWh | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce Zero Sorprese Web - 2.600kWh | Maggior tutela |
IVA | 41.23 € | 46.71 € |
TOTALE | Luce Zero Sorprese Web - 2.600kWh | Maggior tutela |
Prezzo totale | 453.58 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?