Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€590,85Durata offerta:
fino al 14/05/2013Costo annuo:
€457,77costo in F1:
€ 0,1440 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Zero Sorprese Web - 2.200kWh | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 70.82 € | 776.65 € |
Quota fissa | 324.00 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Zero Sorprese Web - 2.200kWh | Maggior tutela |
Quota energia | 0.00 € | 23.48 € |
Quota fissa | 0.00 € | 19.44 € |
Quota potenza | 0.00 € | 60.84 € |
Imposte | Luce Zero Sorprese Web - 2.200kWh | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce Zero Sorprese Web - 2.200kWh | Maggior tutela |
IVA | 41.62 € | 95.33 € |
TOTALE | Luce Zero Sorprese Web - 2.200kWh | Maggior tutela |
Prezzo totale | 457.77 € | 1,048.62 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?