AGSM TOP BIO : tariffa AGSM Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 31/12/2011Costo annuo:
€490,23costo in F1:
€ 0,0875 / kWhcosto in F2:
€ 0,0775 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | AGSM TOP BIO | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 240.35 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 58.40 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | AGSM TOP BIO | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | AGSM TOP BIO | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | AGSM TOP BIO | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | AGSM TOP BIO | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -63.40 € | 0.00 € |
IVA | AGSM TOP BIO | Maggior tutela |
IVA | 44.57 € | 177.77 € |
TOTALE | AGSM TOP BIO | Maggior tutela |
Prezzo totale | 490.23 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?