NoProblem Bioraria: tariffa Italcogim Energie per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 30/09/2011Costo annuo:
€508,15costo in F1:
€ 0,1060 / kWhcosto in F2:
€ 0,0990 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | NoProblem Bioraria | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota energia | 281.51 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | NoProblem Bioraria | Servizio di Tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | NoProblem Bioraria | Servizio di Tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | NoProblem Bioraria | Servizio di Tutela |
IVA | 46.20 € | 168.95 € |
TOTALE | NoProblem Bioraria | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 508.15 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?