NoProblem Bioraria: tariffa Italcogim Energie per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€699,15Durata offerta:
fino al 30/09/2011Costo annuo:
€503,97costo in F1:
€ 0,1060 / kWhcosto in F2:
€ 0,0990 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | NoProblem Bioraria | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota energia | 281.51 € | 917.10 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | NoProblem Bioraria | Servizio di Tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | NoProblem Bioraria | Servizio di Tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | NoProblem Bioraria | Servizio di Tutela |
IVA | 45.82 € | 109.37 € |
TOTALE | NoProblem Bioraria | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 503.97 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?