Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€82,37Durata offerta:
fino al 30/06/2015Costo annuo:
€488,27costo in F1:
€ 0,0490 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Prezzo Sicuro Web+ | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 150.31 € | 225.19 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Sicuro Web+ | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Prezzo Sicuro Web+ | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Prezzo Sicuro Web+ | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Prezzo Sicuro Web+ | Maggior tutela |
IVA | 44.39 € | 51.88 € |
TOTALE | Prezzo Sicuro Web+ | Maggior tutela |
Prezzo totale | 488.27 € | 570.64 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?