Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 30/06/2015Costo annuo:
€460,93costo in F1:
€ 0,0490 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Prezzo Sicuro Web+ | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 150.31 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 58.40 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Sicuro Web+ | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Prezzo Sicuro Web+ | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | Prezzo Sicuro Web+ | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Prezzo Sicuro Web+ | Maggior tutela |
IVA | 41.90 € | 177.77 € |
TOTALE | Prezzo Sicuro Web+ | Maggior tutela |
Prezzo totale | 460.93 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?