20 giorni per te: tariffa Iren Mercato per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per kWh in F2:
€0,08Durata offerta:
fino al 30/06/2012costo in F1:
€ 0,0875 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | 20 giorni per te | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 240.35 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | 20 giorni per te | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | 20 giorni per te | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | 20 giorni per te | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | 20 giorni per te | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -11.58 € | 0.00 € |
IVA | 20 giorni per te | Maggior tutela |
IVA | 52.23 € | 46.71 € |
TOTALE | 20 giorni per te | Maggior tutela |
Prezzo totale | 574.57 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?