Octopus Flex: tariffa Octopus Energy per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 11/10/2023Costo annuo:
€818,36costo in F1:
€ 0,1765 / kWhcosto in F2:
€ 0,1733 / kWhcosto in F3:
€ 0,1441 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Octopus Flex | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 470.20 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 67.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Octopus Flex | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Octopus Flex | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 77.63 € | 77.63 € |
Imposte | Octopus Flex | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Octopus Flex | Maggior tutela |
IVA | 74.40 € | 177.40 € |
TOTALE | Octopus Flex | Maggior tutela |
Prezzo totale | 818.36 € | 1,951.35 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?