Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€370,68Durata offerta:
fino al 10/11/2022Costo annuo:
€1,580,66costo in F1:
€ 0,4431 / kWhcosto in F2:
€ 0,4302 / kWhcosto in F3:
€ 0,3614 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Smart Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 1,127.20 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 103.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Smart Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Smart Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 77.63 € | 77.63 € |
Imposte | Smart Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Smart Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 143.70 € | 177.40 € |
TOTALE | Smart Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,580.66 € | 1,951.35 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?