Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 11/06/2023Costo annuo:
€916,95costo in F1:
€ 0,1829 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Smart Casa Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 520.05 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 103.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Smart Casa Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Smart Casa Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | Smart Casa Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Smart Casa Luce | Maggior tutela |
IVA | 83.36 € | 177.77 € |
TOTALE | Smart Casa Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 916.95 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?