Nuova Impronta Zero Luce - Profilo 24: tariffa Hera Comm per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€932,87Durata offerta:
fino al 07/07/2023Costo annuo:
€1,020,84costo in F1:
€ 0,1990 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Nuova Impronta Zero Luce - Profilo 24 | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 586.12 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 133.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Nuova Impronta Zero Luce - Profilo 24 | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Nuova Impronta Zero Luce - Profilo 24 | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 79.78 € | 79.78 € |
Imposte | Nuova Impronta Zero Luce - Profilo 24 | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Nuova Impronta Zero Luce - Profilo 24 | Maggior tutela |
IVA | 92.80 € | 177.61 € |
TOTALE | Nuova Impronta Zero Luce - Profilo 24 | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,020.84 € | 1,953.71 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?