Trend Casa Luce Bioraria: tariffa Plenitude per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€919,81Durata offerta:
fino al 11/04/2023Costo annuo:
€938,59costo in F1:
€ 0,2381 / kWhcosto in F2:
€ 0,2033 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Trend Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 610.70 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 125.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Trend Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Trend Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Trend Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -12.00 € | 0.00 € |
IVA | Trend Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 85.33 € | 168.95 € |
TOTALE | Trend Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 938.59 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?