Trend Casa Luce: tariffa Plenitude per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 10/10/2023Costo annuo:
€931,37costo in F1:
€ 0,1775 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 518.93 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 133.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 77.63 € | 77.63 € |
Imposte | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -12.00 € | 0.00 € |
IVA | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
IVA | 84.67 € | 177.40 € |
TOTALE | Trend Casa Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 931.37 € | 1,951.35 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?