Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per kWh in F1:
€0,31Durata offerta:
fino al 26/07/2022Costo annuo:
€1,300,94
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Iren Revolution Luce Verde Variabile | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 975.92 € | 982.64 € |
Quota fissa | 111.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Iren Revolution Luce Verde Variabile | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Iren Revolution Luce Verde Variabile | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Iren Revolution Luce Verde Variabile | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | Iren Revolution Luce Verde Variabile | Maggior tutela |
IVA | 118.27 € | 115.93 € |
TOTALE | Iren Revolution Luce Verde Variabile | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,300.94 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?