Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€260,26Durata offerta:
fino al 23/05/2022Costo annuo:
€942,86costo in F1:
€ 0,2711 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Flex Web | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 770.39 € | 917.10 € |
Quota fissa | -18.34 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Flex Web | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Luce Flex Web | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Luce Flex Web | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -20.00 € | 0.00 € |
IVA | Luce Flex Web | Maggior tutela |
IVA | 85.71 € | 109.37 € |
TOTALE | Luce Flex Web | Maggior tutela |
Prezzo totale | 942.86 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?