Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€127,59Durata offerta:
fino al 10/06/2022Costo annuo:
€1,075,53costo in F1:
€ 0,2808 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Pulsee Luce RELAX Fix | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 801.00 € | 917.10 € |
Quota fissa | 71.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Pulsee Luce RELAX Fix | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Pulsee Luce RELAX Fix | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Pulsee Luce RELAX Fix | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -20.00 € | 0.00 € |
IVA | Pulsee Luce RELAX Fix | Maggior tutela |
IVA | 97.78 € | 109.37 € |
TOTALE | Pulsee Luce RELAX Fix | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,075.53 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?