Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€146,00Durata offerta:
fino al 10/06/2022Costo annuo:
€1,057,12costo in F1:
€ 0,2970 / kWhcosto in F2:
€ 0,2718 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Pulsee Luce PER TE Fix | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 784.26 € | 917.10 € |
Quota fissa | 71.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Pulsee Luce PER TE Fix | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Pulsee Luce PER TE Fix | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Pulsee Luce PER TE Fix | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -20.00 € | 0.00 € |
IVA | Pulsee Luce PER TE Fix | Maggior tutela |
IVA | 96.10 € | 109.37 € |
TOTALE | Pulsee Luce PER TE Fix | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,057.12 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?