Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€841,73Durata offerta:
fino al 30/06/2022Costo annuo:
€1,109,62costo in F1:
€ 0,2762 / kWhcosto in F2:
€ 0,2487 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Pulsee Luce PER TE Fix | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 722.98 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 79.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Pulsee Luce PER TE Fix | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Pulsee Luce PER TE Fix | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 77.63 € | 77.63 € |
Imposte | Pulsee Luce PER TE Fix | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Pulsee Luce PER TE Fix | Maggior tutela |
IVA | 100.87 € | 177.40 € |
TOTALE | Pulsee Luce PER TE Fix | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,109.62 € | 1,951.35 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?