Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERARisparmio:
€316,32Durata offerta:
fino al 07/07/2022Costo annuo:
€958,89costo in F1:
€ 0,2303 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | E.ON Luce NowClick | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 656.96 € | 982.64 € |
Quota fissa | 89.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | E.ON Luce NowClick | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | E.ON Luce NowClick | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | E.ON Luce NowClick | Maggior tutela |
IVA | 87.17 € | 115.93 € |
TOTALE | E.ON Luce NowClick | Maggior tutela |
Prezzo totale | 958.89 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?