Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€682,37Durata offerta:
fino al 10/12/2021Costo annuo:
€520,75costo in F1:
€ 0,1101 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Alperia Smile Extra | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 336.20 € | 917.10 € |
Quota fissa | 66.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Alperia Smile Extra | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Alperia Smile Extra | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Alperia Smile Extra | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -60.00 € | 0.00 € |
IVA | Alperia Smile Extra | Maggior tutela |
IVA | 46.80 € | 109.37 € |
TOTALE | Alperia Smile Extra | Maggior tutela |
Prezzo totale | 520.75 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?