Conto Italiano di Deposito - Rendi Più: scopri il conto deposito di Monte dei Paschi di Siena
Tipologia tariffa:
Conto DepositoInteressi Attivi:
fino a 176.10 €/annoInteressi attivi | Conto Italiano di Deposito - Rendi Più |
---|---|
TOTALE | 176.10 |
Grafico dei tassi di interesse | Conto Italiano di Deposito - Rendi Più |
3 mesi | 2.20% |
6 mesi | 2.65% |
Tassi di interesse | Conto Italiano di Deposito - Rendi Più |
Vincolo temporale: 3 mesi | Tasso lordo: 2.20% Tasso netto: 1.76% |
Vincolo temporale: 6 mesi | Tasso lordo: 2.65% Tasso netto: 2.12% |
Tasso base | Tasso lordo: 0.00% Tasso netto: 0.00% |
Voci di costo | Conto Italiano di Deposito - Rendi Più |
Spese di apertura conto | Nessuna spesa |
Spese di chiusura conto | Nessuna spesa |
Costo per ogni prelievo | Nessun costo |
Costo per ogni versamento | Nessun costo |
Spese extra | Nessuna spesa |
Estinzione anticipata | Si |
Perdita interessi per estinzione anticipata | Si |
Conto corrente associato | No |
Hai bisogno di maggiori informazioni?