Conto Italiano di Deposito - Crescita: scopri il conto deposito di Monte dei Paschi di Siena
Tipologia tariffa:
Conto DepositoInteressi Attivi:
fino a 1,105.51 €/annoInteressi attivi | Conto Italiano di Deposito - Crescita |
---|---|
TOTALE | 1,105.51 |
Grafico dei tassi di interesse | Conto Italiano di Deposito - Crescita |
6 mesi | 2.65% |
12 mesi | 3.00% |
18 mesi | 3.55% |
24 mesi | 4.00% |
Tassi di interesse | Conto Italiano di Deposito - Crescita |
Vincolo temporale: 6 mesi | Tasso lordo: 2.65% Tasso netto: 2.12% |
Vincolo temporale: 12 mesi | Tasso lordo: 3.00% Tasso netto: 2.40% |
Vincolo temporale: 18 mesi | Tasso lordo: 3.55% Tasso netto: 2.84% |
Vincolo temporale: 24 mesi | Tasso lordo: 4.00% Tasso netto: 3.20% |
Tasso base | Tasso lordo: 0.00% Tasso netto: 0.00% |
Voci di costo | Conto Italiano di Deposito - Crescita |
Spese di apertura conto | Nessuna spesa |
Spese di chiusura conto | Nessuna spesa |
Costo per ogni prelievo | Nessun costo |
Costo per ogni versamento | Nessun costo |
Spese extra | Nessuna spesa |
Estinzione anticipata | Si |
Perdita interessi per estinzione anticipata | Si |
Conto corrente associato | No |
Hai bisogno di maggiori informazioni?