Contoconto.it: scopri il conto deposito di Banca Carige
Tipologia tariffa:
Conto DepositoInteressi Attivi:
fino a 554.70 €/annoDurata offerta:
fino al 29/02/2012Interessi attivi | Contoconto.it |
---|---|
TOTALE | 554.70 |
Prospetto informativo Banca Carige Contoconto.it |
SCARICA PDF |
Grafico dei tassi di interesse | Contoconto.it |
5 mesi | 3.25% |
10 mesi | 4.50% |
15 mesi | 4.50% |
20 mesi | 4.50% |
Tassi di interesse | Contoconto.it |
Vincolo temporale: 5 mesi | Tasso lordo: 3.25% Tasso netto: 2.60% |
Vincolo temporale: 10 mesi | Tasso lordo: 4.50% Tasso netto: 3.60% |
Vincolo temporale: 15 mesi | Tasso lordo: 4.50% Tasso netto: 3.60% |
Vincolo temporale: 20 mesi | Tasso lordo: 4.50% Tasso netto: 3.60% |
Tasso base | Tasso lordo: 0.25% Tasso netto: 0.20% |
Voci di costo | Contoconto.it |
Spese di apertura conto | Nessuna spesa |
Spese di chiusura conto | Nessuna spesa |
Costo per ogni prelievo | Nessun costo |
Costo per ogni versamento | Nessun costo |
Spese extra | Nessuna spesa |
Estinzione anticipata | Si |
Tasso di interesse per estinzione anticipata | 0.25% |
Conto corrente associato | No |
Hai bisogno di maggiori informazioni?