Conto Deposito ioinpiù: scopri il conto deposito di ioinBanca
Tipologia tariffa:
Conto DepositoInteressi Attivi:
fino a 590.61 €/annoInteressi attivi | Conto Deposito ioinpiù |
---|---|
TOTALE | 590.61 |
Grafico dei tassi di interesse | Conto Deposito ioinpiù |
6 mesi | 4.10% |
12 mesi | 4.25% |
Tassi di interesse | Conto Deposito ioinpiù |
Vincolo temporale: 6 mesi | Tasso lordo: 4.10% Tasso netto: 3.28% |
Vincolo temporale: 12 mesi | Tasso lordo: 4.25% Tasso netto: 3.40% |
Tasso base | Tasso lordo: 0.00% Tasso netto: 0.00% |
Voci di costo | Conto Deposito ioinpiù |
Spese di apertura conto | Nessuna spesa |
Spese di chiusura conto | Nessuna spesa |
Costo per ogni prelievo | Nessun costo |
Costo per ogni versamento | Nessun costo |
Spese extra | Nessuna spesa |
Estinzione anticipata | No |
Conto corrente associato | No |
Hai bisogno di maggiori informazioni?