Tasso fisso più variabile : scopri il conto deposito di Tinaba
Tipologia tariffa:
Conto DepositoInteressi Attivi:
fino a 222.61 €/annoInteressi attivi | Tasso fisso più variabile |
---|---|
TOTALE | 222.61 |
Grafico dei tassi di interesse | Tasso fisso più variabile |
12 mesi | 1.50% |
Tassi di interesse | Tasso fisso più variabile |
Vincolo temporale: 12 mesi | Tasso lordo: 1.50% Tasso netto: 1.20% |
Tasso base | Tasso lordo: 0.00% Tasso netto: 0.00% |
Voci di costo | Tasso fisso più variabile |
Spese di apertura conto | Nessuna spesa |
Spese di chiusura conto | Nessuna spesa |
Costo per ogni prelievo | Nessun costo |
Costo per ogni versamento | Nessun costo |
Spese extra | Nessuna spesa |
Estinzione anticipata | Si |
Perdita interessi per estinzione anticipata | Si |
Conto corrente associato | Si |
Hai bisogno di maggiori informazioni?